發布時間:2019年11月9日
潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程采購項目
采購編號:CZZZ[2019]G004
因競爭性磋商文件部分表格欄目調整原因,現將原公告部分內容作如下更正/變更:
原“競爭性磋商文件第50頁6.2采購項目工程量匯總表”
序 號 | 建設項目名稱 | 金額(元) |
1 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y274) | |
2 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y275) | |
3 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y276) | |
4 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y277) | |
5 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y278) | |
6 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y280) | |
7 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y281) | |
8 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC25) | |
9 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC27) | |
10 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC28) | |
11 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC29) | |
12 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC30) | |
13 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC31) | |
14 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC32) | |
15 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC33) | |
16 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC34) | |
17 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC35) | |
18 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC36) | |
19 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC37) | |
20 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD45) | |
21 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD46) | |
22 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD47) | |
23 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD48) | |
24 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD49) | |
合計:1+2+3+4+5+……+24 |
更正為“競爭性磋商文件第50頁6.2采購項目工程量匯總表”
序 號 | 建設項目名稱 | 金額(元) |
1 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y274) | |
2 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y275) | |
3 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y276) | |
4 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y277) | |
5 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y278) | |
6 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y280) | |
7 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(Y281) | |
8 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC25) | |
9 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC27) | |
10 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC28) | |
11 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC29) | |
12 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC30) | |
13 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC31) | |
14 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC32) | |
15 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC33) | |
16 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC34) | |
17 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC35) | |
18 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC36) | |
19 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YC37) | |
20 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD45) | |
21 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD46) | |
22 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD47) | |
23 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD48) | |
24 | 潮安區浮洋鎮鄉道安全生命防護工程(YD49) | |
25 | 1+2+3+4+5+……+24項暫列金額合計 | 89600 |
合計:1+2+3+4+5+……+25 |
其他內容不變。
潮州市中正招投標代理有限公司
2019 年 11月 9日